
本設備(bei)(bei)適(shi)用于中藥、食品(pin)、飲料、保健品(pin)、畜藥、植物(wu)萃取、精細化工行業的常壓、微(wei)壓、水(shui)煎、溫(wen)浸、熱回流、強制循環滲漉、芳香(xiang)油(you)提取及(ji)有(you)機(ji)溶(rong)媒(mei)回收等多種(zhong)工藝操作,具有(you)效率高、操作方便等優點(dian)。(罐(guan)內(nei)配(pei)備(bei)(bei)CIP 清洗球(qiu),符(fu)合GMP標(biao)準,
| 類型: 外形尺寸 | TQ-0.5 | TQ-1.0 | TQ-2.0 | TQ-3.0 | TQ-6.0 | TQ-8.0 |
| 全容量 (l) | 650 | 1200 | 2500 | 3500 | 6500 | 8000 |
| 堿罐設計制作壓 (Mpa) | 0.09 | |||||
| 夾套內設置阻力 (Mpa) | 0.3 | |||||
| 進料門直徑 (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| 加溫體積 () | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 9.5 |
| 氣液分離器規模 () | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 閉式冷卻塔綠地面積 () | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 濾過占地面 () | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.6 |
| 出渣口直徑約d (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 能效等級 (kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
| 燒杯行業類型 | 之類 | |||||
