全國免費咨詢熱線0371-64944766

本設(she)備(bei)適用(yong)于中藥、食品、飲料、保健品、畜藥、植(zhi)物萃(cui)取、精細化工(gong)行業的常壓、微壓、水煎、溫浸、熱回流(liu)、強制循環滲漉(lu)、芳(fang)香油提取及有(you)機溶(rong)媒回收(shou)等(deng)多種工(gong)藝操(cao)作,具有(you)效率(lv)高、操(cao)作方便等(deng)優點。(罐(guan)內配備(bei)CIP 清洗(xi)球(qiu),符合GMP標準,
| 主要參數: 規格參數 | TQ-0.5 | TQ-1.0 | TQ-2.0 | TQ-3.0 | TQ-6.0 | TQ-8.0 |
| 全體積 (l) | 650 | 1200 | 2500 | 3500 | 6500 | 8000 |
| 罐里開發學習壓力 (Mpa) | 0.09 | |||||
| 夾套內設計方案壓為 (Mpa) | 0.3 | |||||
| 喂料門長度 (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| 受熱占地面 () | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 9.5 |
| 蒸汽加熱體積 () | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 空氣冷卻大小 () | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 脫水占地 () | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.6 |
| 出渣口直徑不低于d (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 能效等級 (kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
| 器皿門類 | 類型 | |||||
