草本植物導出物產出加工工藝(mri波產品型號)
聚能式超聲方式有機結合在一起,發散式超聲和大功率多級聚能式超聲既可以單獨使用,又可以共同組合,適用范圍更廣,使用更方便。本系列循環超聲提取機適用于中藥、保健品、化妝品等相關企業使用于揮發性或非揮發性溶劑從各種陸地海洋原材料中提取有效成份,特別適用于提取困難,批量小,附加值高的提取物的研究生產。設備嚴格按GMP標準要求設計生產,適用性廣,性價比高,是生化研究小試,中試提取設備及企業新建藥廠和GMP改造提取設備的極佳選擇。

| 材質 | -2B |
| 取出方試 | 超音波動圖重復導出 |
| 很好的體積(L) | 2L |
| 拌和減速機電功率(W) | 100W |
| 超聲心動圖頻段 | 40/59KHz標準單,雙頻可供選擇 |
| 大超聲波馬力(W) | 200W可調式 |
| 大蒸汽加熱公率(W) | 260W |
| 外嵌套循環攪伴高速度(rpm) | 0-2500 集成式數顯壓力表有級控速 |
| 可以操控的濕度(℃) | 室內溫度--70℃ |
| 所選材質 | SUS304不銹鋼材質的+A3鋼(噴塑除銹外理)+鈦不銹鋼 |
| 適于材質 | 發揮掉性或不是發揮掉性 |
| 妙用 | 小試 |
| 凈化處理程度(kg/hr) | 0.8-1.6 |
| 依據形壯寸尺(L*W*H) | 360*300*950 |
| 保持形壯尺碼(L*W*H) | 420*420*850 |
| 注:加工的能力按S/L=1:5計算公式 之上數據信息全部借鑒,若有更改以虛物是以。 | |