多功能提取濃縮機組產品特點:
1.機組由提取罐、列管式加熱(re)器(qi)(qi)、蒸(zheng)(zheng)發器(qi)(qi)、冷凝器(qi)(qi)、油(you)分器(qi)(qi)、收油(you)器(qi)(qi)、藥液泵(beng)、計(ji)量槽(cao)、儲液罐、真(zhen)空泵(beng)、配(pei)電(dian)柜等組成。提取觀、蒸(zheng)(zheng)發器(qi)(qi)頂蒸(zheng)(zheng)汽出口(kou)均(jun)設置了除(chu)沫器(qi)(qi)。無蒸(zheng)(zheng)汽加熱(re)的單位,可(ke)加配(pei)導(dao)熱(re)油(you)加熱(re)系統。
3.多功能提取濃縮機組能在負壓、常壓、正(zheng)壓狀態(tai)下工作(zuo)。可適應水提,醇提或溶(rong)劑提取(qu),符(fu)合(he)GMP要求(qiu)。
4.空氣能熱泵在智能鍵、高效能率、低碳、操作方法依據廣等多上擁有好大好處。它是當然常綠仿真植物轉化成多上的中試機械。特別的適于研發機購、大學本科學院、廠里試驗裝置室施用,或寶貴otc藥品的轉化成提液,或常綠仿真植物鮮品低溫制冷的效果轉化成提液,它現已在廠里的應該用。
| 具體型號 | TQ0.5 | TQ1.0 | TQ2.0 | TQ3.0 | TQ4.0 | TQ5.0 | TQ6.0 | TQ8.0 |
| 全面積L | 560 | 1300 | 2300 | 3600 | 4400 | 5560 | 6500 | 8900 |
| 堿罐工作壓力 | 0.09 | |||||||
| 夾套壓力差 | 0.3 | |||||||
| 供暖范圍 | 2.1 | 4 | 5 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 11 |
| 蒸汽加熱綠地面積 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
| 冷卻塔大小 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 過濾水大小 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 出渣門 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 人孔 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 |
| 攪拌裝置公率 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 攪拌裝置轉速比 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 蒸汽式耗量 | 100 | 180 | 225 | 300 | 330 | 380 | 420 | 495 |
| 制冷水耗量 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 10 |
多功能提取濃縮機組產品特點