b.設備主要由提取罐、除沫器、臥式冷凝器、冷卻器、油水分離器、集(ji)液罐(guan)、單效外(wai)循環濃(nong)縮器、電控柜、內部連(lian)接管(guan)道(dao)等組成。
c.全部加工進程在緊閉要求下參與,臨時性進行添加提液工作,有機溶劑消耗量少,添加提液時刻短。d.可依照老客戶須得配齊摻和部件,煮沸途徑可以用電戶煮沸或蒸汽式煮沸哪幾種。e.使用PLC觸感屏調控,包括較高的會自動調控狀態,且運營簡單、數據源獲取更準可以信賴;
| 環保設備機型 | YZTN-5 | YZTN-10 | YZTN-30 | YZTN -50 | YZTN-100 | YZTN-200 | YZTN-300 | YZTN-500 | |
| 電容量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |
| 預熱輸出(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |
| 受熱途徑 | 電受熱、水汽受熱、傳熱油受熱、冷熱水嵌套循環 | ||||||||
| 真空體度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),內層壓差:0-0.3(Mpa) | ||||||||
| 領取溫度表 | 恒溫-100(可控硅調光)(℃) | ||||||||
| 濃縮提煉濕度 | 40-80(℃) | ||||||||
| 攪伴耗油率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |
| 氣液分離器戶型(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |
| 升溫占地面(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |
| 真空環境泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |
| 設備長寬比 | 長 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 |
| 寬 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |
| 高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |
| 注:上文設施設備產品型號、容積怎么算、運作壓為、溫度表規劃可給出用戶數業務需求規劃、訂做加工廠生產。 | |||||||||
1.圖表中攪拌電機功率供參考,攪拌電機功率、攪拌轉速及攪拌槳形式以物料性質而定。
2.圖表以外的更多未列容積按用戶要求制造。更多詳細了解該設備,請致電與我們聯系。
3.活性炭脫色罐(guan)/不(bu)銹鋼脫色罐(guan)/溶(rong)解罐(guan)選型(xing)需提供(gong)的工(gong)藝參數(shu):物(wu)料(liao)性質、工(gong)作(zuo)壓力、工(gong)作(zuo)溫度、使用工(gong)況(kuang)等