將藥材投入提取罐內,加藥材的5~10倍的溶媒如水、乙醇、甲醇、丙酮等(據工藝要求)。開啟提取罐直通和夾(jia)套蒸(zheng)汽閥(fa)門(men),使(shi)提(ti)(ti)取(qu)(qu)液加熱(re)(re)至沸騰20~30分(fen)鐘后,用抽(chou)(chou)濾(lv)管將1/3提(ti)(ti)取(qu)(qu)液抽(chou)(chou)入(ru)濃(nong)縮器(qi)。關閉提(ti)(ti)取(qu)(qu)罐(guan)直通和夾(jia)套蒸(zheng)汽、開啟加熱(re)(re)器(qi)閥(fa)門(men)使(shi)液料進行濃(nong)縮。濃(nong)縮時產(chan)生二次蒸(zheng)汽,通過蒸(zheng)發器(qi)上升管送(song)入(ru)提(ti)(ti)取(qu)(qu)罐(guan)作提(ti)(ti)取(qu)(qu)的熱(re)(re)源和溶液,維(wei)持提(ti)(ti)取(qu)(qu)罐(guan)內沸騰。

專用設備形號 | TNH-5 | TNH-10 | TNH-30 | TNH-50 | TNH-100 | TNH-200 | TNH-300 | TNH -500 | |||
存儲容量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |||
蒸汽加(jia)熱耗油率(lv)(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |||
加水方式 | 電微(wei)波調溫(wen)、水蒸汽(qi)微(wei)波調溫(wen)、熱傳導油微(wei)波調溫(wen)、冷水再循環 | ||||||||||
蒸空度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),半層經(jing)濟壓力:0-0.3(Mpa) | ||||||||||
添加體溫 | 室溫(wen)-100(控制)(℃) | ||||||||||
萃取環境溫度 | 40-80(℃) | ||||||||||
攪拌電率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |||
冷卻水占地面(mian)(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |||
進行加(jia)熱空間(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |||
進口進口真空泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
機械厚度 | 長 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 | ||
寬 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |||
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |||
注:左右機器設備類(lei)型、體積、辦公壓差、工(gong)作(zuo)溫度(du)規劃可要根據用戶名意愿規劃、定做生產制(zhi)作(zuo)制(zhi)作(zuo)。 | |||||||||||
注:
1.圖表中攪拌電機功率供參考,攪拌電機功率、攪拌轉速及攪拌槳形式以物料性質而定。
2.圖表以外的更多未列容積按用戶要求制造。更多詳細了解該設備,請致電與我們聯系。